Resultados Elecciones Europeas en Arcos de la Frontera
Iremos avanzando los datos obtenidos en Arcos de la Frontera. Añadimos los resultados del año 2009 para poder realizar una comparación.
Resultados Elecciones Europeas en Arcos de la Frontera
Resultados según datos del Ministerio del Interior con el 0% de los votos escrutados
| Año: | 2014 | 2009 | ||
|---|---|---|---|---|
| Partido | Nº votos | 0% | Nº votos | % |
| PSOE | 4109 | 45,76% | 4.802 | 57,91% |
| PP | 1907 | 21,23% | 2.743 | 33,08% |
| IULV-CA | 910 | 10,13% | 255 | 3,08% |
| C's | 350 | 3,89% | .. | .. |
| UPyD | 347 | 3,86% | 109 | 1,31% |















































